Flyerverteilung
Aus bytewerk
Verteilstellen
Bitte sorgfältig bearbeiten oder eine Mail an flyer [at] bingo-ev.de - die Einträge werden dann hinzugefügt/bearbeitet.
Ebenfalls IMMER eine eMail an die oben genannte Mailadresse bei Vorbestellungen.
Danke.
| Ort | Person | Verteilt? | Ansprechpartner (für weitere Aktionen) / Bemerkungen |
| Miba | bingo Stand | Ja | - |
| vhs | Josef? | Nein | Ansprechpartner? |
| Vereinsheim | wenn anwesend | Ja | - |
| Krume-Pizzeria | Thorsten | Ja | Besitzer |
| Krume-Edeka | Thorsten | Nein | Ansprechpartner? |
| Krume-Bäckerei | Thorsten | Nein | Ansprechpartner? |
| Autowerkstatt | Markus | Ja | - |
| Bücherei Gaimersheim | Markus | Ja | - |
| Bücherei Ingolstadt | ? | Nein | ? |
| Hochschule Ingolstadt | Thorsten | Ja | studver[Raum A001] |
| Kidnetting | Du? | Nein | Ansprechpartner? |
| insel e.V. | Thorsten | Ja | Geschäftsstelle |
| Infobüro Ingolstadt | Thorsten | Ja | Empfang Infobüro (werden im "Hauptamt" ausgelegt) |
| Rathaus | Thorsten | Ja | Empfang Rathaus - direkt am Eingang rechts auf dem Flyerständer |
| Arbeitsamt? | Thorsten | Nein | Ansprechpartner? |
| mnet(Donaustr.) | Du? | Nein | (wird verm. schwierig da Erdi-Werbung auf den Flyern ist :)) |
| Donaukurier(Donaustr.) | Thorsten | Ja | Lokalredaktion Empfang (werden ausgelegt) |
| Donaukurier(Mauthstr.) | Thorsten | Nein | Ticketcenter Empfang (dürfen hier nicht ausgelegt werden, da nur Infos zu Veranstaltungen/Tickets hier liegen) |
| Sparkasse #FILIALE | Du? | Nein | Ansprechpartner? |
| Volksbank #FILIALE | Du? | Nein | Ansprechpartner? |
| #BANK #FILIALE | Du? | Nein | Ansprechpartner? |
| #NeuerOrt | Du? | Nein | Ansprechpartner? |
Vorbestellungen
Da die Flyer noch mit den Einlegern versehen werden müssen. Wenn die Flyer fertig vorbereitet sind, bitte unten in den Bestand mit eintragen.
| Vorbestellt für | Abholer | Anzahl | abgeholt? |
| Diverse Stationen in der Stadt (s.o.) | Thorsten | 150 | Nein |
Bestand (inkl. Einlegern)
| Ort | Anzahl | Abholer | Organisation |
| Vereinsheim(Schulungsraum-Tisch) | ca. 50 Stück | offener Pool | |