USB-Strommessgerät: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bytewerk
Cfr34x (Diskussion | Beiträge) (Kleines Update) |
Cfr34x (Diskussion | Beiträge) (Version 0.2) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Ziel== | ==Ziel== | ||
| + | [[Datei:Busbar_v0.2.jpg|right|200px|thumb|Version 0.2 des USB-Strommessgeräts]] | ||
Entwicklung eines Geräts, das die Bus-Stromaufnahme von USB-Geräten misst und an einen PC/Laptop (zum Loggen) überträgt. | Entwicklung eines Geräts, das die Bus-Stromaufnahme von USB-Geräten misst und an einen PC/Laptop (zum Loggen) überträgt. | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
* [[Benutzer:Cfr34x|cfr34k]] | * [[Benutzer:Cfr34x|cfr34k]] | ||
| − | == | + | ==Features== |
| − | + | [[Datei:Busbar_plot.png|right|200px|thumb|Beispielmessung einer USB-Festplatte]] | |
| + | * direkte Auflösung: 1.5 mA | ||
| + | * Messwert ist ein Mittelwert über 32 A/D-Wandlungen | ||
| + | * derzeit 10 Messungen pro Sekunde | ||
| − | == | + | ==Status== |
| − | * v0. | + | * v0.1 ist fertig und funktioniert (wegen Designfehler aber nur mit 25mA Auflösung) |
| − | * | + | * v0.2 ist fertig und funktioniert so wie sie soll :-) |
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
Version vom 9. März 2011, 22:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Ziel
Entwicklung eines Geräts, das die Bus-Stromaufnahme von USB-Geräten misst und an einen PC/Laptop (zum Loggen) überträgt.
Verantwortlich
Features
- direkte Auflösung: 1.5 mA
- Messwert ist ein Mittelwert über 32 A/D-Wandlungen
- derzeit 10 Messungen pro Sekunde
Status
- v0.1 ist fertig und funktioniert (wegen Designfehler aber nur mit 25mA Auflösung)
- v0.2 ist fertig und funktioniert so wie sie soll :-)