USB-Strommessgerät: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bytewerk
Cfr34x (Diskussion | Beiträge) (Version 0.2) |
Cfr34x (Diskussion | Beiträge) (gEDA-Dateien eingefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == | + | ==Über das Projekt== |
[[Datei:Busbar_v0.2.jpg|right|200px|thumb|Version 0.2 des USB-Strommessgeräts]] | [[Datei:Busbar_v0.2.jpg|right|200px|thumb|Version 0.2 des USB-Strommessgeräts]] | ||
| − | Entwicklung eines Geräts, das die Bus-Stromaufnahme von USB-Geräten misst und an einen PC/Laptop (zum Loggen) überträgt. | + | Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Geräts, das die Bus-Stromaufnahme von USB-Geräten misst und an einen PC/Laptop (zum Loggen) überträgt. |
| + | |||
| + | Der Arbeitsname ist B.USB.A.R. (Bytewerk USB Ampere Reader). | ||
==Verantwortlich== | ==Verantwortlich== | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
* v0.1 ist fertig und funktioniert (wegen Designfehler aber nur mit 25mA Auflösung) | * v0.1 ist fertig und funktioniert (wegen Designfehler aber nur mit 25mA Auflösung) | ||
* v0.2 ist fertig und funktioniert so wie sie soll :-) | * v0.2 ist fertig und funktioniert so wie sie soll :-) | ||
| + | |||
| + | ==Dateien== | ||
| + | Die gEDA-Dateien mit Schaltplan/Layout gibt es hier: [[Datei:Busbar_geda.zip]] | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
Version vom 17. März 2011, 19:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Über das Projekt
Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Geräts, das die Bus-Stromaufnahme von USB-Geräten misst und an einen PC/Laptop (zum Loggen) überträgt.
Der Arbeitsname ist B.USB.A.R. (Bytewerk USB Ampere Reader).
Verantwortlich
Features
- direkte Auflösung: 1.5 mA
- Messwert ist ein Mittelwert über 32 A/D-Wandlungen
- derzeit 10 Messungen pro Sekunde
Status
- v0.1 ist fertig und funktioniert (wegen Designfehler aber nur mit 25mA Auflösung)
- v0.2 ist fertig und funktioniert so wie sie soll :-)
Dateien
Die gEDA-Dateien mit Schaltplan/Layout gibt es hier: Datei:Busbar geda.zip