USB-Strommessgerät: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bytewerk
Cfr34x (Diskussion | Beiträge) (Neue Seite für USB-Strommessgerät) |
Cfr34x (Diskussion | Beiträge) (→Dateien: Software freigegeben) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == | + | ==Über das Projekt== |
| − | Entwicklung eines Geräts, das die Bus-Stromaufnahme von USB-Geräten misst und an einen PC/Laptop (zum Loggen) überträgt. | + | [[Datei:Busbar_v0.2.jpg|right|200px|thumb|Version 0.2 des USB-Strommessgeräts]] |
| + | Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Geräts, das die Bus-Stromaufnahme von USB-Geräten misst und an einen PC/Laptop (zum Loggen) überträgt. | ||
| + | |||
| + | Der Arbeitsname ist B.USB.A.R. (Bytewerk USB Ampere Reader). | ||
==Verantwortlich== | ==Verantwortlich== | ||
* [[Benutzer:Cfr34x|cfr34k]] | * [[Benutzer:Cfr34x|cfr34k]] | ||
| − | == | + | ==Features== |
| − | + | [[Datei:Busbar_plot.png|right|200px|thumb|Beispielmessung einer USB-Festplatte]] | |
| − | * | + | * direkte Auflösung: 1.5 mA |
| − | * | + | * Messwert ist ein Mittelwert über 32 A/D-Wandlungen |
| − | * | + | * derzeit 10 Messungen pro Sekunde |
==Status== | ==Status== | ||
| − | * | + | * v0.1 ist fertig und funktioniert (wegen Designfehler aber nur mit 25mA Auflösung) |
| − | * | + | * v0.2 ist fertig und funktioniert so wie sie soll :-) |
| + | '''Das Projekt ist hiermit abgeschlossen, da die Anforderungen des „Erfinders“ erfüllt sind.''' | ||
| + | |||
| + | Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen | ||
| + | |||
| + | ==Dateien== | ||
| + | Die gEDA-Dateien mit Schaltplan/Layout gibt es hier: [[Datei:Busbar_geda.zip]] | ||
| + | |||
| + | Die in diesem Projekt entstandenen gEDA-Symbole/-Footprints sind auch in der [[GEDA-Library|bytewerk gEDA Library]] zu finden. | ||
| + | |||
| + | Die Firmware und die Software für den PC sind [http://git.bingo-ev.de/bytewerk/busbar.git/ auf dem Git-Server des bingo e.V.] zu finden. | ||
| + | |||
| + | git clone http://git.bingo-ev.de/git/bytewerk/busbar.git | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
Aktuelle Version vom 8. September 2012, 23:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Über das Projekt
Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Geräts, das die Bus-Stromaufnahme von USB-Geräten misst und an einen PC/Laptop (zum Loggen) überträgt.
Der Arbeitsname ist B.USB.A.R. (Bytewerk USB Ampere Reader).
[Bearbeiten] Verantwortlich
[Bearbeiten] Features
- direkte Auflösung: 1.5 mA
- Messwert ist ein Mittelwert über 32 A/D-Wandlungen
- derzeit 10 Messungen pro Sekunde
[Bearbeiten] Status
- v0.1 ist fertig und funktioniert (wegen Designfehler aber nur mit 25mA Auflösung)
- v0.2 ist fertig und funktioniert so wie sie soll :-)
Das Projekt ist hiermit abgeschlossen, da die Anforderungen des „Erfinders“ erfüllt sind.
Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen
[Bearbeiten] Dateien
Die gEDA-Dateien mit Schaltplan/Layout gibt es hier: Datei:Busbar geda.zip
Die in diesem Projekt entstandenen gEDA-Symbole/-Footprints sind auch in der bytewerk gEDA Library zu finden.
Die Firmware und die Software für den PC sind auf dem Git-Server des bingo e.V. zu finden.
git clone http://git.bingo-ev.de/git/bytewerk/busbar.git